МЕГАВИТ - НЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА
Это комплексное удобрение с микро - и макроэлементами. Отличная совместимость с пестицидами. Повышает иммунитет растений. Устраняет недостаток микро - и макроэлементов. |
МЕГАВИТ НЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА состав г/л (%) | |||||||
Медь | Цинк | Бор | Марганец | Железо | Молибден | Кобальт | Магний |
7 (0,6) | 14,5 (1,27) | 2 (0,15) | 3,2 (0,28) | 3 (0,25) | 4,5 (0,4) | 1 (0,08) | 9,5 (0,84) |
репродуктивно-защитный комплекс | макроэлементы | ||||||
Хром | Селен | Никель | Литий | Сера | Азот | Калий | |
0, 35 (0,03) | 0,2 (0,015) | 0,07 (0,006) | 0,5 (0,04) | 28,5 (2,5) | 6 (0,5) | 0,3 (0,025) |
МЕГАВИТ Н - АЗОТ Комплексное удобрение с микро - и макроэлементами с повышенным содержанием азота (25%). Отличная совместимость с пестицидами. Повышает иммунитет растений. Устраняет недостаток микро - и макроэлементов. |
МЕГАВИТ Н - АЗОТ состав г/л (%) | |||||||
Медь | Цинк | Бор | Марганец | Железо | Молибден | Кобальт | Магний |
1,2 (0,1) | 1,2 (0,1) | 0,6 (0,05) | 1,2 (0,1) | 1,2 (0,1) | 0,3 (0,025) | 0,1 (0,01) | 6 (0,5) |
Сера | Азот | ||||||
14 (1,15) | 270 (25) |
- Норма расхода: 0,5-2,0 л/га по вегетации, 2 л/т по предпосевной обработке
- Фасовка: канистра 10л
МЕГАВИТ – ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН
Это комплексное удобрение с микро- и макроэлементами. Представлено в виде двух составов с повышенной концентрацией. Отличная совместимость с пестицидами. Повышает иммунитет растений. Устраняет недостаток микро- и макроэлементов.
МЕГАВИТ ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА состав г/л (%) | ||||||||
азотофиксирующи й и фотосинтезирующий комплекс | ||||||||
Медь | Цинк | Бор | Марганец | Железо | Молибден | Кобальт | Магний | Ванадий |
33-51 (2,66-3,88) | 35-46 (2,77-3,46) | 4-8 (0,38-0,75) | 4-5 (0,28-0,38) | 4-7 (0,3-0,52) | 5,5-11 (0,5-0,95) | 2-4 (0,14-0,27) | 15-19 (1,2-1,41) | 0,6-0,12 (0,06-0,11) |
репродуктивно-защитный комплекс | макроэлементы | |||||||
Хром | Селен | Никель | Литий | Сера | Азот | Фосфор | Калий | |
0,4-0,8 (0,04-0,07) | 0,2-0,3 (0,016-0,03) | 0,3-0,6 (0,025-0,048) | 0,6-1,2 (0,05-0,09) | 65-143 (6-13) | 55 (5) | 7,4-11 (0,68-1) | 68-118 (6,2-10,7) |
МЕГАВИТ Н – ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН Это комплексное удобрение с микро - и макроэлементами. Представлено в виде двух составов с повышенной концентрацией. Отличная совместимость с пестицидами. Повышает иммунитет растений. Устраняет недостаток микро - и макроэлементов. |
|
МЕГАВИТ- Н ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА состав г/л (%) | |||||||
Медь | Цинк | Бор | Марганец | Железо | Молибден | Кобальт | Магний |
11,4 (1) | 11,4 (1) | 1-4 (0,1-0,3) | 4,6 (0,4) | 3 (0,25) | 2,3-11,4 (0,2-1) | 1,4 (0,1) | 32 (2,8) |
Сера | Азот | Фосфор | Калий | ||||
74 (6) | 23-71 (2-7) | 23-70 (2-6) | 23-70 (4-6) |
- Норма расхода: 2 л/т семян
- Фасовка: 2 к анистры по 1